以下にご紹介する実績以外に、清掃・ガラス・設備・警備・その他害虫駆除、食器洗浄、駐車場・マンション管理など |
| 分類 | 施設名 | 所在地 | 開始年月 | 対象面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| u | 室数又は床数 | ||||
| ビ ル 1 | オフィスビル | 大阪市中央区 | S49/01 | 32,000 | ― |
| 2 | オフィスビル | 大阪市北区 | S52/11 | 11,200 | ― |
| 3 | オフィスビル | 大阪市中央区 | S61/11 | 81,600 | ― |
| 4 | オフィスビル | 大阪市中央区 | H02/03 | 27,700 | ― |
| 5 | オフィスビル | 大阪市中央区 | H02/12 | 26,700 | ― |
| 6 | オフィスビル | 大阪市中央区 | H17/09 | 22,000 | ― |
| 7 | オフィスビル | 大阪市中央区 | H18/07 | 147,00 | ― |
| 8 | オフィスビル | 大阪市中央区 | H21/07 | 30,000 | ― |
| ホテル 1 | ホテル | 大阪市中央区 | H16/02 | 47,000 | 540室 |
| 2 | ホテル | 大阪市中央区 | H17/09 | 10,000 | 240室 |
| 3 | ホテル | 大阪市中央区 | H21/07 | 12,200 | 348室 |
| 病 院 1 | 医療法人 | 高槻市 | H13/11 | 8,100 | 243床 |
| 2 | 医療法人 | 高槻市 | H14/09 | 17,300 | 477床 |
| 3 | 医療法人 | 京都市 | H15/09 | 22,200 | 500床 |
| 4 | 医療法人 | 宇治市 | H16/05 | 11,300 | 177床 |
| 5 | 公立病院 | 京都市 | H16/06 | 14,700 | 640床 |
| 6 | 医療法人 | 豊中市 | H17/07 | 4,700 | 144床 |
| 7 | 医療法人 | 豊中市 | H17/08 | 8,100 | 229床 |
| 8 | 医療法人 | 大阪市西淀川区 | H17/11 | 9,000 | 292床 |
| 9 | 医療法人 | 箕面市 | H21/11 | 1,400 | 105床 |
| 老健施設 1 | 老健施設 | 河内長野市 | H15/06 | 4,300 | 54床 |
| 2 | 老健施設 | 松原市 | H16/04 | 6,100 | 67床 |
| 3 | 老健施設 | 大東市 | H17/05 | 1,000 | 12床 |
| 4 | 老健施設 | 高槻市 | H18/03 | 2,100 | 99床 |
| 5 | 老健施設 | 大阪市東成区 | H18/05 | 2,850 | 32床 |
| 6 | 老健施設 | 東成区 | H18/08 | 1,050 | ― |
| 7 | 老健施設 | 茨木市 | H02/07 | 3,700 | 41床 |
| 8 | 老健施設 | 吹田市 | H20/07 | 4,100 | 33床 |
| 9 | 老健施設 | 川西市 | H02/.08 | 900 | 61床 |
| 商業施設 1 | 健保施設 | 吹田市 | H07/02 | 7,500 | 82室 |
| 2 | スパ施設 | 大阪市浪速区 | H16/04 | 47,000 | 38室 |
| 3 | 商業施設 | 西宮市 | H17/11 | 81,700 | ― |
| 4 | 商業施設 | 西宮市 | H21/04 | 3,000 | ― |

