
![]() |
施設名 | 所在地 | 作業内容 | 開始年月 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H15.5 |
オフィスビル | 大阪市北区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H15.6 |
オフィスビル | 大阪市西区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H15.7 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H15.11 |
オフィスビル | 大阪市港区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H16.1 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H16.2 |
オフィスビル | 門真市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H16.3 |
オフィスビル | 高槻市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H16.6 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H16.10 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H16.11 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他(ゴミ処理) | H16.11 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H16.11 |
オフィスビル | 大阪市北区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H17.1 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H17.1 |
オフィスビル | 大阪市北区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H17.4 |
オフィスビル | 和歌山市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他(害虫駆除) | H17.6 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H17.9 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H17.11 |
オフィスビル | 大阪市淀川区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H18.4 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H18.5 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H18.6 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H18.6 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 (駐車場管理) | H18.7 |
オフィスビル | 大阪市北区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H19.1 |
オフィスビル | 東大阪市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H19.2 |
オフィスビル | 大阪市福島区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H19.8 |
オフィスビル | 神戸市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H19.9 |
オフィスビル | 大阪市北区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H19.12 |
オフィスビル | 大阪市北区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H20.3 |
オフィスビル | 堺市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H20.5 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H20.6 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H20.6 |
オフィスビル | 東大阪市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H20.7 |
複合ビル | 大阪市北区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H20.8 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H20.8 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H20.11 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H20.12 |
オフィスビル | 大阪市天王寺区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H21.3 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H21.4 |
オフィスビル | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H21.7 |
自動車ショールーム | 門真市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H21.1 |
自動車ショールーム | 大阪市鶴見区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H21.1 |
自動車ショールーム | 東大阪市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H21.1 |
自動車ショールーム | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H21.1 |
自動車ショールーム | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H21.1 |
自動車ショールーム | 吹田市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H21.1 |
大型商業施設 | 西宮市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他(ゴミ処理) | H17.1 |
商業施設 | 西宮市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H21.4 |
![]() |
施設名 | 所在地 | 作業内容 | 開始年月 |
ホテル | 大阪市中央区 (229室) | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H15.10 |
ホテル | 兵庫県尼崎市 (185室) | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H15.11 |
ホテル | 大阪市中央区 (540室) | 清掃・硝子・設備・警備・その他(食器洗浄) | H16.02 |
ホテル | 大阪市浪速区 (36室) | 清掃・硝子・設備・警備・その他(浴室管理) | H16.04 |
ホテル | 大阪市中央区 (240室) | 清掃・硝子・設備・警備・その他(食器洗浄) | H17.09 |
ホテル | 大阪市中央区 (348室) | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H21.07 |
![]() |
施設名 | 所在地 | 作業内容 | 開始年月 |
医療法人 | 高槻市(477床) | 清掃・硝子・設備・警備・その他(害虫駆除他) | H14.9 |
医療法人 | 京都市 (500床) | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H15.9 |
公益法人 | 和歌山市 (149床) | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H16.2 |
医療法人 | 宇治市 (177 床) | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H16.5 |
医療法人 | 大阪市城東区 (14床) | 清掃・硝子・設備・警備・その他(害虫駆除) | H16.6 |
公立病院 | 京都市(640床) | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H16.6 |
医療法人 | 岸和田市 (250床) | 清掃・硝子・設備・警備・その他(害虫駆除) | H16.7 |
医療法人 | 大阪市都島区 (100床) | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H17.2 |
医療法人 | 大阪府豊中市 (144床) | 清掃・硝子・設備・警備・その他(調理補助) | H17.7 |
医療法人 | 大阪府豊中市 (229床) | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H17.8 |
医療法人 | 大阪市西淀川区(292床) | 清掃・硝子・設備・警備・その他(哺乳瓶洗浄) | H17.11 |
医療法人 | 大阪府東大阪市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H18.4 |
公立病院 | 大阪市福島区(565床) | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H20.10 |
医療法人 | 大阪市生野区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H21.2 |
老健施設 | 河内長野市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H15.6 |
老健施設 | 松原市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H16.4 |
老健施設 | 大東市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H17.5 |
老健施設 | 松原市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H17.6 |
老健施設 | 河内長野市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H17.6 |
老健施設 | 高槻市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他(植栽) | H18.3 |
老健施設 | 大阪市東成区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H18.5 |
老健施設 | 大阪市東成区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H18.8 |
老健施設 | 河内長野市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H20.6 |
老健施設 | 茨城市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H20.7 |
老健施設 | 吹田市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H20.7 |
老健施設 | 川西市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H20.8 |
調剤薬局 | 和歌山市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H16.4 |
個人病院 | 大阪市西成区 (67床) | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H16.6 |
個人医院 | 大阪市西成区 (19床) | 清掃・硝子・設備・警備・その他(害虫駆除) | H16.6 |
個人医院 | 大阪市西成区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他(害虫駆除) | H17.1 |
個人医院 | 高槻市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H19.8 |
個人医院 | 大阪市都島区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H19.3 |
健康センター | 高槻市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他(植栽) | H20.5 |
個人医院 | 大阪市大正区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H20.10 |
個人医院 | 大阪市天王寺区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H21.3 |
![]() |
施設名 | 所在地 | 作業内容 | 開始年月 |
学校 | 大阪市住吉区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H15.8 |
専門学校 | 京都市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H15.11 |
保育園 | 高槻市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他(バス運転) | H16.4 |
保育園 | 高槻市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他(植栽) | H18.4 |
学校 | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H20.1 |
学校 | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H20.2 |
マンション | 大阪市都島区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H16.11 |
マンション | 京都市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他(管理) | H17.4 |
マンション | 尼崎市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他(管理) | H17.4 |
マンション | 和歌山市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H17.6 |
マンション | 堺市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他(管理) | H17.8 |
マンション | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H17.9 |
マンション | 八尾市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他(管理) | H17.10 |
マンション | 西宮市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他(管理) | H17.10 |
マンション | 宝塚市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他(管理) | H18.8 |
マンション | 大阪市港区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H19.1 |
マンション | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H20.11 |
新聞工場 | 京都市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H16.12 |
食品工場 | 大阪市西区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H18.5 |
劇場 | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H17.4 |
寮 | 高槻市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他(寮母) | H17.12 |
寮 | 高槻市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他(寮母) | H18.2 |
ゴルフ場 | 加東市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H18.10 |
結婚式場 | 吹田市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H19.10 |
結婚式場 | 神戸市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H21.8 |
結婚式場 | 京都市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H21.8 |
ホテル内店舗 | 大阪市中央区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H19.3 |
薬局 | 高槻市 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H20.10 |
スポーツクラブ | 大阪市東成区 | 清掃・硝子・設備・警備・その他 | H20.11 |